Kvaliteetne Hiinast pärit pigmentsüsimusta HANGZHOU TONGGE ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. Üldiselt võib plastiline värv olla parem, vastavalt pigmendi tahma valiku värvimisomadustele või füüsikalistele ja keemilistele omadustele, on tahma värvivaliku valik põhiliselt mustus, mille valmistoode peab saavutama. Eriti kõrge värvuse mustusenõude täitmiseks saab kasutada ülipeent pigmenditahma.
Toote nimi: Pigment Carbon Black
Muu nimi: süsinikmust, pigmentmust 7, C, anorgaanilised pigmendid, 1333-86-4
CAS: 1333-86-4
EI | ITEM | SPEC 267 | SPEC 197 | (ühik) |
1 | Joodi neeldumise väärtus | 91±3 | 128±3 | g/kg |
2 | Õli neeldumise väärtus | 75±2 | 72±2 | 10-5m3/Kg |
3 | Kokkupressitud proovi õli neeldumise väärtus | 71±2 | 58-63 | 10-5m3/Kg |
4 | CTAB adsorptsiooni pindala | 86±2 | - | 103m2/kg |
5 | Pindala | 86±3 | --- | 103m2/kg |
6 | Kogupindala | 89±3 | 126-135 | 103m2/kg |
7 | Värvimise tugevus | 111±3 | 120-124 | % |
8 | Valamise tihedus | 47±2 | kg/m3 | |
9 | Kütte vähendamine | 1.0 | 2.5 | %≤ |
10 | tuhk | 0.5 | 0.50 | %≤ |
11 | Must | 10 | 41±2 | % |
12 | 45um sõela jääk | ≤100 | 1000 | mg/kg |
13 | 500um sõela jääk | 0 | 10 | mg/kg |
14 | ebapuhtus | - | - | - |
15 | 300% pidev venituspinge | -- | Mpa | |
16 | Tõmbetugevus | -- | Mpa≥ | |
17 | Tolueeni valguse läbilaskvus | 99 | 99.7 | % |
18 | Osakeste kõvadus | g/kg | ||
19 | Joodi neeldumise väärtus | -- | 5±1 | |
20 | P H | 3-5 | 3-5 |
Kasutusala: Pigment Carbon Black kasutatakse värvipigmendina tindides, värvides, pinnakatetes, plastides jne.
Pakkimine: 10 kg / trummel, 7,5 MTS / 20'GP.
Aadress
Shanshuiyuan, Qingshuiwani villa, Zhongtai tänav, Yuhangi piirkond, Hangzhou linn, Zhejiangi provints, Hiina
Tel
E-post